116 NP LC INJ – vodou chlazený dvouválcový boxer se vstřikováním paliva
Konstrukce a vlastnosti
Konstrukce motoru vychází z unifikované řady MVVS o objemu válcové jednotky 58 ccm.Válec motoru je odlitek z hliníkové slitiny s galvanicky nanesenou tvrdou pracovní plochou technologií nikasil. Píst je odlit ze slitiny s vysokým obsahem křemíku a má drážku pro jeden pístní kroužek ze speciální tvrzené litiny. Na povrchu pístu je nanesena speciální vrstva na bázi molybden-sulfitu pro snížení tření a prodloužení životnosti motoru. Kliková hřídel z legované oceli je dvakrát uložena na kuličkových ložiscích, ojnice z vysoko-pevnostního duralu má obě oka s uložením na jehličkových ložiskách.
Přípravu směsi řídí elektronická řídicí jednotka. Oproti motorům s karburátorem se vyznačuje sníženou měrnou efektivní spotřebou paliva, což umožňuje výrazně prodloužit dolet stroje. Vstřikování paliva rovněž zvyšuje spolehlivost motoru v provozu za různých atmosférických podmínek s ohledem na teplotu motoru a výškovou hladinu provozu stroje.
Technické parametry
Model | MVVS 116 NP LP INJ, boxer, 2-stroke, 2-cylinder |
Displacement | 116 cm3 |
Air /Water-cooled | ✔ / ✔ (both options available) |
Bore/Stroke | 42/42 mm |
Max. output (without generator) | 11,3 PS (8,4kW) @ 5900 min-1 |
Practical RPM range | 1500 - 7000 min-1 |
RPM range | 900 - 9500 min-1 |
Weight (without starter and pump) | 3000 g |
Spark plug | 2x NGK M10 (CM-6) |
Fuel | Unleaded 95-octane fuel |
Lubrication | Oil (Mobil Racing 2T) with petrol in mixture 1:40 |
Recommended propeller | Mejzlik 30"x10" |
Recommended headers | 2x 3414 |
Recommended exhausts | 2x 3511 or 3611 |
Fuel supply | EFI system |
Weight of fuel supply | 400 g (estimation) |
Ignition | 1x ICU-BI |
Weight of ignition | 1x 280 g |
Fuel Consumption @ 4100 RPM | 1,26 l/hod |
Fuel Consumption @ 5500 RPM | 3,15 l/hod |
Fuel Consumption @ 6000 RPM | 4,7 l/hod |
Operating enviromental limits | 5000 m |
Endurance time | Approx. 360 hours (every 80 hours check) |
Start-ability | ✔ |
System programming | ✔ |
Engine control | ✔ |
Installation ease | X |
Electric starter with controller | ✔ |
Ignition | 1x ICU-BSI |
Weight of starter (and controller) | 686 g |
Static thrust @ RPM |
26 kg @ 5900 min-1
|